Angebot!

Miu Miu Loafers Und Schnürschuhe | Derby-Schnürschuhe aus Leder Schwarz – Damen

 174.25  68.06

Obermaterial mit nietenbesetzter Zehenkappe Innenfutter aus Leder Schnürsenkel Sohle aus Gummi mit Logo Innensohle aus Leder…

Vorrätig

Artikelnummer: S43-M93450 Kategorien: , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Obermaterial mit nietenbesetzter Zehenkappe Innenfutter aus Leder Schnürsenkel Sohle aus Gummi mit Logo Innensohle aus Leder

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Miu Miu Loafers Und Schnürschuhe | Derby-Schnürschuhe aus Leder Schwarz – Damen”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie

Kleidung

Jacken und Mäntel 36 - 36S ** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44
USA und Kanada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasilien 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brust (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taille (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taille (Zoll) vierundzwanzig 26 27 28 30 31 33
Hülse * (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Hülse * (Zoll) vierundzwanzig vierundzwanzig 25 25 26 26 26
Schulterbreite (cm) 37 38 39 40 41 42 43
Schulterbreite (Zoll) 15 15 15 16 16 17 17
Kleider 36 - 36S *** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44
USA und Kanada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasilien 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brust (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taille (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taille (Zoll) vierundzwanzig 26 27 28 30 31 33
Hülse * (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Hülse * (Zoll) vierundzwanzig vierundzwanzig 25 25 26 26 26
Armloch ** (cm) vierundzwanzig 25 26 27 28 29 30
Armloch ** (Zoll) 9 10 10 11 11 11 12
Hemden und Tops 36 38 40 42 44 46 48
Europa 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44
USA und Kanada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasilien 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brust (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taille (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taille (Zoll) vierundzwanzig 26 27 28 30 31 33
Hülse * (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Hülse * (Zoll) vierundzwanzig vierundzwanzig 25 25 26 26 26
Armloch ** (cm) vierundzwanzig 25 26 27 28 29 30
Armloch ** (Zoll) 9 10 10 11 11 11 12
Röcke und Shorts 36 - 36S * 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44
USA und Kanada 0 2 4 6 8 10 12
Brasilien 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Taille (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taille (Zoll) vierundzwanzig 26 27 28 30 31 33
Hüften (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Hüften (Zoll) 34 35 36 38 39 41 43
Hose 36 - 36S ** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europa 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44
USA und Kanada 0 2 4 6 8 10 12
Brasilien 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Taille (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taille (Zoll) vierundzwanzig 26 27 28 30 31 33
Hüften (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Hüften (Zoll) 34 35 36 38 39 41 43
Gamba * (cm) 101 102 103 104 104 105 106
Bein * (Zoll) 40 40 41 41 41 41 42
Jeans vierundzwanzig 25 26 27 28 29 30 31 32
Europa 36 38 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46
Vereinigtes Königreich 4 6 8 8-10 10 10-12 12 12-14 14
Frankreich 32 34 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42
USA und Kanada 00 0 2/4 2 / 4-4 / 6 4/6 4 / 6-8 8 8-10 10
Brasilien 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42
Japan 3 5 7 7-9 9 9-11 11 11-13 13
Taille (cm) 62 65 68 68-72 72 72-76 76 76-80 80
Taille (Zoll) vierundzwanzig 26 27 27-28 28 28-30 30 30-31 31
Hüften (cm) 86 89 92 92-96 96 96-100 100 100-104 104
Hüften (Zoll) 34 35 36 36-38 38 38-39 39 39-41 41
Gamba * (cm) 101 102 103 103-104 104 104 104 104-105 105
Bein * (Zoll) 40 40 41 41 41 41 41 41 41
Strickwaren 36 38 40 42 44 46 48
Europa 36 38 40 42 44 46 48
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
Frankreich 32 34 36 38 40 42 44
USA und Kanada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brasilien 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Brust (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Brustumfang (Zoll) 30 31 32 33 35 37 38
Taille (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Taille (Zoll) vierundzwanzig 26 27 28 30 31 33
Hülse * (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Hülse * (Zoll) vierundzwanzig vierundzwanzig 25 25 26 26 26
Jersey (T-Shirts und Sweatshirts) XS S. M. L. XL XXL
Europa 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Vereinigtes Königreich 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
Frankreich 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
USA und Kanada 00-0 0-2 / 4 2 / 4-4 / 6 4 / 6-8 8-10 10-12
Brasilien PP P. M. G DD GGG
Japan 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15
Brust (cm) 75-78 78-81 81-85 85-89 89-93 93-97
Brustumfang (Zoll) 30-31 31-32 32-33 33-35 35-37 37-38
Taille (cm) 62-65 65-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Taille (Zoll) 24-26 26-27 27-28 28-30 30-31 31-33
Hülse * (cm) 61-62 62-63 63-64 64-65 65 65-66
Hülse * (Zoll) vierundzwanzig 24-25 25 25-26 26 26

Schuhe

Schuhe 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
Europa 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
Vereinigtes Königreich 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA und Kanada 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Brasilien 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
Japan einundzwanzig 21.5 zweiundzwanzig 22.5 dreiundzwanzig 23.5 vierundzwanzig 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Hüte

Hüte XS S. M. L. XL
Europa 56 57 58 59 60
Vereinigtes Königreich 7 7⅛ 7⅜
USA und Kanada 6⅞ 7 7⅛ 7⅜
Brasilien PP P. M. G DD

Gürtel

Gürtel 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Zentimeter 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Zoll 23.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3

Guanti

Guanti 6 6.5 7 / 7.5 8 8,5 / 9
Europa XS S. M. L. XL
Brasilien PP P. M. G DD

Schmuck

Ringe S. M. L.
Millimeter 16-16.8 17.2-17.8 18.1-18.8
Zoll 0,62-0,66 0,67-0,70 0,71-0,74
Armbänder S. M. L.
Millimeter 163-165 175-185 187-205
Zoll 6.41-6.49 6,88-7,28 7.36-8.07
Runde starre Armbänder S. M. L.
Millimeter 59 65 70
Zoll 2.32 2.55 2,75
Starre ovale Armbänder S. M. L.
Millimeter 56 x 48 61x51 66x54
Zoll 2.2x1.8 2,4 x 2,0 2,5x2,1
Uhren S. M. L.
Millimeter 188 200 212
Zoll 2.2x1.8 2,4 x 2,0 2,5x2,1

Socken

Socken ich II III IV
Europa XS S. M. L.
Europa 34-35 36-37 38-39 40-41
Vereinigtes Königreich 1-2 3-4 5-6 7-8
USA und Kanada 4-5 6-7 8-9 10-11
Brasilien PP P. M. G
Japan 21-22 23-24 25-26 27-28